Od kilku tygodni właściwie codziennie realizuje po kilka spotkań z przedsiębiorcami. I praktycznie na każdym spotkaniu pada to samo pytanie – rozumiem, że podwyżka podatku to 9% dla zarządu wynikające z konieczności opłacania składki zdrowotnej. W mojej ocenie nie można podchodzić do tego aż tak ostro – ale o tym za chwilę.
Konieczność opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzenia dla zarządu
Ustawa o Nowym Ładzie wprowadziła konieczność opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzenia m.in. członków zarządu spółek z o.o. Sam fakt bycia w zarządzie powoduje tytuł do ubezpieczenia, co w praktyce oznacza, że od każdego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu płacimy składkę zdrowotną w wysokości 9%. W miesiącach, gdzie nie wypłacamy wynagrodzenie nie opłacamy też składki zdrowotnej.
Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?
Ile wynosi rzeczywista zmiana
Poniżej możesz zobaczyć przykładowe kwoty wynagrodzenia dla zarządu ustalone miesięcznie. Widać z niego bardzo jasno, że z uwagi na podniesienie kwoty wolnej od podatku podwyżka składki zdrowotnej nie będzie bolała aż tak mocno.
do końca 2021 | od stycznia 2022 | |
Brutto | 4000 | 4000 |
KUP | 250 | 250 |
podstawa do podatku | 3750 | 3750 |
podstawa do składki zdrowotnej | 0 | 4000 |
podatek | 637,5 | 637,5 |
składka zdrowotna | 0 | 360 |
kwota wolna (miesięczna) | 43,76 | 425 |
zaliczka na podatek do zapłacenia | 594 | 213 |
netto | 3406 | 3427 |
Brutto | 6000 | 6000 |
KUP | 250 | 250 |
podstawa do podatku | 5750 | 5750 |
podstawa do składki zdrowotnej | 0 | 6000 |
podatek | 977,5 | 977,5 |
składka zdrowotna | 0 | 540 |
kwota wolna (miesięczna) | 43,76 | 425 |
zaliczka na podatek do zapłacenia | 934 | 553 |
netto | 5066 | 4907 |
Brutto | 10000 | 10000 |
KUP | 250 | 250 |
podstawa do podatku | 9750 | 9750 |
podstawa do składki zdrowotnej | 0 | 10000 |
podatek | 1657,5 | 1657,5 |
składka zdrowotna | 0 | 900 |
kwota wolna (miesięczna) | 43,76 | 425 |
zaliczka na podatek do zapłacenia | 1614 | 1233 |
netto | 8386 | 7867 |
A tym samym, zanim wpadniesz w panikę warto zapoznać się z realnymi liczbami i sprawdzić jaką różnicę odczujesz w swoim portfelu.