Niedawno ogłoszony nowy ład wiąże się m.in. z brakiem odliczania składki zdrowotnej od podatku. To dla wielu z nas w praktyce oznacza podwyżkę o 7,75% (część, jaką można było odliczyć). Dodatkowo rząd zapowiedział, że składka zdrowotna będzie wynosiła 9% liczone od dochodu przedsiębiorcy lub osoby samozatrudnionej. W praktyce, dla niektórych z nas to może oznaczać konieczność zapłaty składek na poziomie ponad 2 tysięcy złotych.
Ile stracimy
W internecie jest już mnóstwo kalkulatorów pokazujących straty finansowe dla osób prowadzących firmy. W praktyce osoby zarabiające w okolicy minimalnej krajowej nie będą płaciły podatku. Jednak osoby zarabiające powyżej średniej krajowej będą już dociążone zdecydowanie wyższym podatkiem. Według rządu sprawiedliwe jest, że osoby zarabiające najwięcej będą płaciły najwyższe podatki. Wydaje się, że rząd zapomina o tym, iż to właśnie te osoby dość mocno napędzają gospodarkę i w największym stopniu budują PKB. Bez wątpienia w momencie dociążenia ich wyższymi podatkami na pewno będzie to związane z wyższą inflacją. Tym samym ostatecznie każdy z nas na tym straci bez względu na swoje aktualne przychody.
Składki ZUS obecnie wynoszą 1075,68 zł
Do tego należy dodać składkę zdrowotną na poziomie: 381,81 zł
Obecnie możemy sporą część składki zdrowotnej „wrzucić” w koszty i jest to kwota: 328,78 zł.
Poniżej znajdziesz kilka przykładów dotyczących wyliczeń takiej składki
Chcesz być na bieżąco z przepisami oraz tematami podatkowymi?
Praktyczne wyliczenia
Obecnie
dochód miesięczny | składki ZUS 2021 | zdrowotna 2021 | zdrowotna „odliczona” od podatku | dochód do podatku | zaliczka na podatek | zysk- to co ci zostaje |
2000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 542,51 | 0,00 | 542,51 |
3000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 1542,51 | 0,00 | 1542,51 |
4000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 2542,51 | 103,45 | 2439,06 |
5000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 3542,51 | 273,45 | 3269,06 |
6000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 4542,51 | 443,45 | 4099,06 |
7000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 5542,51 | 613,45 | 4929,06 |
8000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 6542,51 | 783,45 | 5759,06 |
9000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 7542,51 | 953,45 | 6589,06 |
10000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 8542,51 | 1123,45 | 7419,06 |
12000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 10542,51 | 1463,45 | 9079,06 |
15000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 13542,51 | 1973,45 | 11569,06 |
18000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 16542,51 | 2483,45 | 14059,06 |
20000 | 1075,68 | 381,81 | 328,78 | 18542,51 | 2823,45 | 15719,06 |
W nowym ładzie
Dochód miesięczny | Składki ZUS 2021 | podstawa do zdrowotnej | zdrowotna w Nowym Ładzie | zdrowotna „odliczona” od podatku | dochód do podatku | zaliczka na podatek | zysk – to co ci zostaje | zysk/strata miesięcznie | zysk/strata rocznie |
2000 | 1075,68 | 924,32 | 83,19 | 0,00 | 924,32 | 157,13 | 684,00 | 141,49 | 1697,84 |
3000 | 1075,68 | 1924,32 | 173,19 | 0,00 | 1924,32 | 327,13 | 1424,00 | -118,51 | -1422,16 |
4000 | 1075,68 | 2924,32 | 263,19 | 0,00 | 2924,32 | 497,13 | 2164,00 | -275,07 | -3300,80 |
5000 | 1075,68 | 3924,32 | 353,19 | 0,00 | 3924,32 | 667,13 | 2904,00 | -365,07 | -4380,80 |
6000 | 1075,68 | 4924,32 | 443,19 | 0,00 | 4924,32 | 837,13 | 3644,00 | -455,07 | -5460,80 |
7000 | 1075,68 | 5924,32 | 533,19 | 0,00 | 5924,32 | 1007,13 | 4384,00 | -545,07 | -6540,80 |
8000 | 1075,68 | 6924,32 | 623,19 | 0,00 | 6924,32 | 1177,13 | 5124,00 | -635,07 | -7620,80 |
9000 | 1075,68 | 7924,32 | 713,19 | 0,00 | 7924,32 | 1347,13 | 5864,00 | -725,07 | -8700,80 |
10000 | 1075,68 | 8924,32 | 803,19 | 0,00 | 8924,32 | 1517,13 | 6604,00 | -815,07 | -9780,80 |
12000 | 1075,68 | 10924,32 | 983,19 | 0,00 | 10924,32 | 1857,13 | 8084,00 | -995,07 | -11940,80 |
15000 | 1075,68 | 13924,32 | 1253,19 | 0,00 | 13924,32 | 2367,13 | 10304,00 | -1265,07 | -15180,80 |
18000 | 1075,68 | 16924,32 | 1523,19 | 0,00 | 16924,32 | 2877,13 | 12524,00 | -1535,07 | -18420,80 |
20000 | 1075,68 | 18924,32 | 1703,19 | 0,00 | 18924,32 | 3217,13 | 14004,00 | -1715,07 | -20580,80 |
Łatwo zauważyć, że nawet przy dochodzie miesięcznym przed odjęciem składek na poziomie 3-5 tysięcy, czyli poniżej średniej krajowej, przedsiębiorca straci na nowym ładzie.
Kalkulator możesz pobrać pod tym linkiem: KALKULATOR